产品描述
高效率、高精度的結構設計
● 標配20000轉主軸,無傳動間隙,切屑效果高;
● 標配翻轉式16T刀庫,换刀速度快(可選配21T);
● 主軸頭内以助骨强化結構,主軸頭與立柱長度比率適當,爲主軸提供穩定的支持;
关键词:
立式加工中心
能源装备
汽车制造
航空航天
模具制造
电子信息
医疗器械
通用机械
定制化解决方案
立式车床钻攻中心
● 標配20000轉主軸,無傳動間隙,切屑效果高;
● 標配翻轉式16T刀庫,换刀速度快(可選配21T);
● 主軸頭内以助骨强化結構,主軸頭與立柱長度比率適當,爲主軸提供穩定的支持;
● 標配翻轉式16T刀庫,换刀速度快(可選配21T);
● 主軸頭内以助骨强化結構,主軸頭與立柱長度比率適當,爲主軸提供穩定的支持;
手机:
+8613898618685
具体参数
| 名稱 | 單位 | T-6 | T-8 | T-10 |
| 行程 | ||||
| X/YIZ行程 | mm | 600*400*300 | 800*500*330 | 1000*500*330 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 464 | 546 | 546 |
| 主軸端面至臺面距離 | mm | 150-450 | 150-480 | 150-480 |
| 工作台 | ||||
| 工作臺尺寸 | mm | 700*420 | 1000*500 | 1100*500 |
| 工作臺載重 | kg | 300 | 350 | 350 |
| 工作臺T型槽(尺寸*槽数*间距) | mm | 14*3*125 | 18*5*100 | 18*5*100 |
| 主轴 | ||||
| 转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主轴锥度 | # | BT30 | BT30 | BT30 |
| 传动方式 | 直连 | 直连 | 直连 | |
| 进给 | ||||
| 三轴切屑进给 | mm/mim | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| 三轴快速进给 | mm/mim | 36 | 36 | 36 |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 换刀系统 | ||||
| 刀具数 | PSC | 21 | 21 | 21 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | 3 | 3 |
| 刀具最大长度 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 刀具直径(满刀/临空刀) | mm | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
| 刀库形式 | 斜盘式 | 斜盘式 | 斜盘式 | |
| 数控系统 | ||||
| 控制系统 | FANUC O | I-MF Plus/ | ||
| 主轴电机功率 | KW | 3.7/9 | 3.7/9 | 3.7/9 |
| 三轴电机功率 | kw | 2.5/2.5/2.7 | 2.5/2.5/2.7 | 2.7/2.7/2.5 |
| 其他 | ||||
| 气压 | bar | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 电力需求 | kva | 15 | 15 | 15 |
| 整機重量 | kg | 3200 | 4000 | 5000 |
相关产品
内容更新中
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您

