产品描述
高速度、高精度的結構設計
● 機床全方位的優化設計,匹配高速度、高精度;
● 高品質的零配件選用,精細的組裝品質,賦予機床高精度、高穩定;
● 三軸高速位移,有效提高加工效率;
关键词:
立式加工中心
汽车制造
航空航天
模具制造
电子信息
医疗器械
能源装备
通用机械
定制化解决方案
立式加工中心-三轴线轨
● 機床全方位的優化設計,匹配高速度、高精度;
● 高品質的零配件選用,精細的組裝品質,賦予機床高精度、高穩定;
● 三軸高速位移,有效提高加工效率。
● 高品質的零配件選用,精細的組裝品質,賦予機床高精度、高穩定;
● 三軸高速位移,有效提高加工效率。
手机:
+8613898618685
具体参数
| 名稱 | 單位 | EV-855 | EV-1160 |
| 行程 | |||
| X/Y/Z 行程 | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 595 | 692 |
| 主軸端面至臺面距離 | mm | 120-670 | 120-720 |
| 工作臺 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 |
| 工作臺載重 | kg | 600 | 800 |
| 工作臺T型槽(尺寸*槽数*间距) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 |
| 主軸 | |||
| 转速 | rpm | 10000(选配12000) | |
| 主軸錐度 | # | BT40 | |
| 传动方式 | 皮带/直连 | ||
| 进给 | |||
| 三轴切屑进给 | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 |
| 三轴快速进给 | mm/mim | 48 | 36 |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 换刀系统 | |||
| 刀具数 | PSC | 24 | 24 |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | 7 |
| 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具直径(满刀/临空刀) | mm | 80/150 | 80/150 |
| 刀库形式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
| 数控系统 | |||
| 控制系统 | FANUC 0I-MF Plus/三菱M80 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 7.5/15 | 11/18.5 |
| 三轴电机功率 | KW | 1.8/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| 其他 | |||
| 气压 | bar | 0.6 | 0.6 |
| 电力需求 | kva | 25 | 30 |
| 整机重量 | kg | 5000 | 7000 |
相关产品
内容更新中
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您




