产品描述
依据对近万台摇臂钻床质量反馈及维修记录的统计分析,结合海克近三十年的钢导轨制造技术及应用经验,将海克独特的镶钢导轨技术应用于摇臂钻床的横臂导轨,大幅度降低了横臂导轨的磨损,提高了主轴钻孔精度的稳定性及主轴箱夹紧的可靠性,经久耐用。
关键词:
摇臂钻
通用机械
能源装备
轨道交通
船舶制造
摇臂钻床D/Z系列
依据对近万台摇臂钻床质量反馈及维修记录的统计分析,结合海克近三十年的钢导轨制造技术及应用经验,将海克独特的镶钢导轨技术应用于摇臂钻床的横臂导轨,大幅度降低了横臂导轨的磨损
手机:
+8613898618685
具体参数
| 项目 | 单位 | ZQ3040x13 | D50S(Z3050x12) | D50e (Z3050x16) | D60 (Z60) | Z3063x20 | Z3080x25 | Z30100x31 |
| 最大钻孔直径 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | 80 | 100 |
| 主轴中心线至 最大 | mm | 1300 | 1250 | 1600 | 1800(2000) | 2000 | 2500 | 3150 |
| 立柱母线距离 最小 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 |
| 主轴端面至底座 最大 | mm | 1120 | 1220 | 1220 | 1586 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 工作台面距离 最小 | mm | 300 | 320 | 320 | 536 | 400 | 550 | 750 |
| 主轴行程 | mm | 280 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 |
| 主轴圆锥孔(莫氏) | No. | 4# | 5# | 5# | 5#(I型) | 5# | 6# | 6# |
| 主轴转速范围 | r/min | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
| 主轴转速级数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.1-1.25 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 |
| 主轴进给量级数 | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 工作台 | mm | 500x450x450 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | 800x630x500 | 1000x800x560 | 1250x800x630 |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 1000 | 900 | 1250 | 1450(1650) | 1550 | 2000 | 2580 |
| 主电机功率 | kW | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| 摇臂/套筒升降距离 | mm | 540 | 580 | 580 | 735 | 800 | 1000 | 1250 |
| 主轴箱倾斜角度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滑座移动距离 | mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 机床重量 | kg | 2500 | 3100 | 3500 | 4050 | 7300 | 11000 | 20000 |
| 机床轮廓尺寸(长X宽x高) | mm | 2100x900x2310 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2900x1070x2850 | 3080x1250x3205 | 3730x1400x4025 | 4780x1630x4720 |
| 项目 | 单位 | Z30125x40 | Z3350 | Z3380x40 | Z33100x40 | ZW3732 | Z3150 | Z3550 |
| 最大钻孔直径 | mm | 125 | 50 | 80 | 100 | 32 | 垂直50/水平30 | 垂直50/水平30 |
| 主轴中心线至 最大 | mm | 4000 | 1600 | 2500 | 3150 | 820 | 1600 | 1600 |
| 立柱母线距离 最小 | mm | 600 | 350 | 500 | 570 | 325 | 850 | 850 |
| 主轴端面至底座 最大 | mm | 2500 | - | - | - | 770 | - | - |
| 工作台面距离 最小 | mm | 750 | - | - | - | 10 | - | - |
| 主轴行程 | mm | 560 | 315 | 450 | 500 | 130 | 315 | 315 |
| 主轴圆锥孔(莫氏) | No. | 公制80 | 5# | 6# | 6# | 4# | 5# | 5# |
| 主轴转速范围 | r/min | 6.3-800 | 25-2000 | 16-1250 | 8-1000 | 63-860 | 16-1250 | 16-1250 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 16 | 16 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.06-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.07-0.22 | 0.06-1 | 0.06-1 |
| 主轴进给量级数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 9 | 9 |
| 工作台 | mm | 1250x800x630 | - | - | - | - | - | - |
| 主轴箱水平移动距离 | mm | 3400 | 1250 | 2000 | 2580 | 500 | 750 | 750 |
| 主电机功率 | kW | 18.5 | 4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 4 | 4 |
| 摇臂/套筒升降距离 | mm | 1250 | 580 | 1000 | 1250 | 730 | 900 | 900 |
| 主轴箱倾斜角度 | - | - | - | - | - | - | ±90° | ±90° |
| 滑座移动距离 | mm | - | 2000 | 4000 | 4000 | - | - | 2000 |
| 机床重量 | kg | 28500 | 6000 | 18500 | 22000 | 1000 | 4500 | 7200 |
| 机床轮廓尺寸(长X宽x高) | mm | 5817x2151x5120 | 4400x1150x2900 | 7300x1450x4425 | 7300x1500x4975 | 1658x720x1910 | 3058x1240x2620 | 4350x1710x3020 |
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您

