产品描述
结构特点:固定平旋盘式、高刚性固定圆枕式、方滑枕式,全系采用液压油缸直连平衡,降低主机的运动惯量、切削响应速度快。
布局:倒“T"型结构,标配"两线一硬”导轨,工作台横向、立柱纵向采用重载滚柱直线导轨、主轴箱垂直向采用滚滑复合硬轨,兼具水平轴直线移动的高精度定位,与主轴系超强载抗力。
基础大件:合金元素特有配比的优质HT300铸铁,二次热时效、振动时效、自然时效180天以上,立柱导轨面高频淬火后镶钢磨削而成。
关键词:
数控刨台镗床
精密数控刨台卧式铣镗床
固定平旋盘式、高刚性固定圆枕式、方滑枕式,全系采用液压油缸直连平衡,降低主机的运动惯量、切削响应速度快。
手机:
+8613898618685
具体参数
| 配置\型号 | YZ6513A (固定平旋盘) | YZ6516A (固定平旋盘) | YZ6513B | YZ6516B | YZ6513 | YZ6516 | 单位 |
| 主轴箱 | |||||||
| 主轴直径 | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | mm |
| 铣轴端部直径 | 221.44 | 260 | 221.44 | 260 | 221.44 | 240 | mm |
| 主轴锥孔规格 | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | --- |
| 主轴转速 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000/10-2500 | 10-1500/10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | rpm |
| 主电机功率 | 25 | 31 | 25 | 31 | 37/44 | 44/58 | kW |
| 主轴加强端尺寸 | - | Φ380x400 | Φ420x500 | - | - | mm | |
| 平旋盘直径 | 800 | 800 | - | - | - | - | mm |
| 平旋盘转速 | 2-130 | 2-130 | - | - | Nm | ||
| 滑枕截面尺寸 | - | - | - | - | 420x480 | 420x480 | mm |
| 行程 | |||||||
| X轴(工作台左右移动) | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000/5000 | 2000/3000/4000/5000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | mm |
| Y轴(主轴箱上下移动) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2500/3000/4000 | 2500/3000/4000 | mm |
| Z轴(立柱前后移动) | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | mm |
| W轴(镗轴伸缩) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | mm |
| U轴(滑块径向移动) | 300 | 300 | - | - | - | mm | |
| V轴(滑枕伸缩) | - | - | - | - | 900 | 1000 | |
| B轴(工作台回转分度方式) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 。 |
| 工作台(转台部分可根据需要与主机任意组合) | |||||||
| 工作台尺寸(宽x长) | 1250x1400 1400x1600 | 1400x1600 1600x1800 | 1600x1800 1800x2200 | 2000x2500 2500x3000 | 2500x3000 3000x3500 | 3000x3500 3000x4000 | mm |
| 工作台最大承重 | 6000 | 10000 | 16000 | 25000 | 45000 | 60000 | kg |
| 选配项 | |||||||
| 数控系统 | 西门子Sinumerik828d/西门子Sinumerik One、日 本Fanuc Oi Mf/日本Fanuc 31i Mf(或其他需求) | ||||||
| 可按需选配 | 刀库、内冷、垂直铣头、延伸铣头、窄直角铣头、 万能铣头、可拆卸式平旋盘、测头等 | ||||||
相关产品
内容更新中
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您

