产品描述
TPX系列数显卧式铣镗床产品可广泛应用于对箱体、壳体、机座等大型零件进行钻孔、镗孔、扩孔、铰孔、平面、铣平面、车螺纹等切削加工;特别适用于大、中型零件和箱类件的粗镗、精镗、铣削等多种工序的加工;平旋盘滑块可径向进给,能镗削较大尺寸的里孔、车外圆及切槽等工序;工作台回转具有4X90°光学瞄准定位装置,能满足大型箱类零件调头加工的精度要求;精确的数显测量装置,可满足对工件进行坐标测量及划线等工作要求,机床采用PLC进行电气控制。
关键词:
数显卧式铣镗床
能源装备
船舶制造
通用机械
数显卧式铣镗床TPX系列
TPX系列数显卧式铣镗床产品可广泛应用于对箱体、壳体、机座等大型零件进行钻孔、镗孔、扩孔、铰孔、平面、铣平面、车螺纹等切削加工
手机:
+8613898618685
具体参数
| 项目 | 单位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| 主轴直径 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| 主轴锥孔 | - | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| 主轴可承受最大轴向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| 主轴转速级数 | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| 主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| 平旋盘最大扭转力矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| 平旋盘直径 | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| 平旋盘转速范围 | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2.5-125 | 2.5-125 |
| 平旋盘转速级数 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 工作台尺寸(长x宽) | mm | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| 工作台最大承重 | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| T形槽尺寸 | mm | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| T形槽数 | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 行程(X/Y/Z/W/U/B) | mm | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| 快速速度 | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| 主轴每转各轴进给量范围 | - | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.04-6/0.01-1.88(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2(X/Y/Z/W) |
| 直线测量的读数精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| B轴用度测量的读数精度(B轴测量用户选配) | O | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| 机床重量 | kg | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
相关产品
内容更新中
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您

