产品描述
● 座落式结构,立柱与底座结合面注胶,有效吸热隔震,整机刚性、抗振性高;
● 立轴主传动,主轴箱齿轮采用淬火工艺,两档无级变速,主轴中心配置编码器,具有恒线速度切削功能;
● 横梁可在立柱行程范围内任意位置停止,高人性化设计,方便操作;
● 刀架X、Z轴导轨采用耐磨片,导轨表面淬火,提高滑枕表面耐磨性,导轨寿命高,精度保持性高;
● 机、电、液整机一体, 结构紧凑,占地面积小,方便运输安装,节省安调周期。
| 技术参数 | 单位 | CK5112E | CK5116E | CK5120E |
| 最大车削直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| 最大加工高度 | mm | 1000 | 1000/1400 | 1600 |
| 最大工件重量 | t | 5 | 8 | 12 |
关键词:
数控立式车床
航空航天
能源装备
船舶制造
通用机械
数控51单柱立式车床
通用型数控单柱立式车床,广泛应用于盘类、环类、回转类零件内外圆柱面、圆锥面、平面、切槽、切断、车螺纹及回转曲面等工序的精密加工。整机结构紧凑,占地面积小,性价比高。
手机:
+8613898618685
具体参数
| 技术参数 | CK518Ex8/2P-NC | CK5110Ex8/3P-NC | CK5112Ex10[14]/5P-NC | CK5116Ex(10)14[16]/8P-NC | CK5120Ex(12)16[20]/12P-NC |
| 最大车削直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 工作台直径(mm) | 720 | 900 | 1010 | 1400 | 1800 |
| 最大工件重量(吨) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 最大加工高度(mm) | 800 | 800 | 1000 [1250] | (1000)1400 [1600] | (1250) 1600 [2000] |
| 工作台最大扭矩(kNm) | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| 工作台转速范围(r/min) | 3.15~315 | 3.15~315 | 2.5~250 | 2~200 | 1.6~160 |
| 工作台转速级数 | 无级(机械二档) | 无级(机械二档) | 无级(机械二档) | 无级(机械二档) | 无级(机械二档) |
| 垂直刀架最大切削力(kN) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 刀架快速(X、Z轴)(mm/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 刀架数量(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 刀架滑座水平行程(mm) | -20~650 | -20~650 | -20~830 | -20~1030 | -20~1230 |
| 刀架滑枕垂直行程(mm) | 650 | 650 | 650[800] | 800 | 800 |
| 刀架水平/垂直导轨副 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 |
| 横梁最大垂直行程(mm) | 580 | 580 | 750 [1200] | (760) 1210 [1410] | (1000) 1350 [1750] |
| 横梁升降速度(mm/min) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 垂直刀架滑枕截面(mmxmm) | 320x210(T型type) | 320x210(T型type) | 320x210(T型type) | 350x215(T型type) | 350x215(T型 type) |
| 刀杆断面尺寸(mmxmm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 40x40 | 40x40 |
| 刀台工位数 | 立式四工位(烟台)□320 | 立式四工位(烟台)□320 | 立式四工位(烟台)□320 | 立式四工位(烟台)□380 | 立式四工位(烟台)□380 |
| 数控系统 | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D |
| 切削冷却系统(选配) | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 |
| 自动排屑(选配) | 带 | 带 | 带 | 带 | 带 |
相关产品
内容更新中
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您

